Toutes les combinaisons résidentielles.
Trois packs résidentiels, chacun avec son budget interne d'unités. Vous composez librement à l'intérieur du budget, à prix égal, le jour de l'installation. Voici toutes les combinaisons recevables.
Un contact magnétique vaut 1 unité, un détecteur de mouvement (PIR + Radar) vaut 2 unités, un détecteur avec caméra HD 1600 × 1200 vaut 3 unités. Toute combinaison qui respecte le budget de votre pack et qui contient au moins un détecteur de mouvement (PIR ou PIR-Cam) et un contact magnétique est valide. Aucun supplément, aucune justification.
Packs concernés : Essentiel (budget 5), Confort (budget 8), Premium (budget 11).
Essentiel
| # | PIR | PIR-Cam | Contact | Total détecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | · | 1 | 3 | Par défaut |
| 2 | 1 | · | 3 | 4 | |
| 3 | · | 1 | 2 | 3 |
Confort
| # | PIR | PIR-Cam | Contact | Total détecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | · | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | · | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | · | 6 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | Par défaut |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | · | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | · | 2 | 2 | 4 |
Premium
| # | PIR | PIR-Cam | Contact | Total détecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | · | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | · | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | · | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | · | 7 | 9 | |
| 5 | 1 | · | 9 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 9 | · | 1 | 8 | 9 | |
| 10 | · | 2 | 5 | 7 | Par défaut |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | · | 3 | 2 | 5 |
Besoin d'aller au-delà du budget ?
Si votre configuration demande plus de capteurs que le budget du pack le plus adapté, vous pouvez ajouter des détecteurs à la carte selon la grille des options. La maintenance et le remplacement restent inclus.